2025 현대 포터2 (Hyundai Porter II) – 출시일, 가격, 트림 비교, 제원, 성능, 디자인 총정리
대한민국 소상공인과 자영업자의 필수 차량, 현대 포터2가 2025년형으로 새롭게 돌아왔습니다. 디젤과 전기 모델 모두 제공되며, 다양한 상업적 용도에 적합한 설계를 갖추고 있습니다.
출시일 & 가격
2025년 1월 국내 출시. 디젤 모델: 19,000,000원~ 포터 II 일렉트릭: 40,000,000원~
트림별 비교
| 트림 | 주요 특징 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 디젤 스탠다드 | 기본 상용 기능, 합리적 가격 | 19,000,000 ~ |
| 디젤 슈퍼캡 | 넓은 적재공간, 다양한 적재 옵션 | 21,000,000 ~ |
| 포터 II 일렉트릭 베이직 | 전기 파워트레인, 친환경 주행 | 40,000,000 ~ |
| 포터 II 일렉트릭 스페셜 | 첨단 안전 사양, 배터리 효율 강화 | 43,000,000 ~ |
제원 및 성능
| 구분 | 디젤 모델 | 전기 모델 |
|---|---|---|
| 전장 | 5,140mm | 5,140mm |
| 전폭 | 1,740mm | 1,740mm |
| 전고 | 1,970mm | 1,970mm |
| 최대출력 | 133마력 (디젤 2.5 엔진) | 135kW (전기 모터) |
| 최대토크 | 26.0kg·m | 255Nm |
| 주행거리 | - | 약 211km (1회 충전 기준) |
| 적재중량 | 최대 1톤 | 최대 1톤 |
디자인 & 실내외
포터2는 상용차 본연의 실용성을 유지하면서도, 전기차 모델은 미래지향적 디자인과 편의 사양을 갖췄습니다.








